详情介绍
        | 品牌 | Acrel/伟德平台网址瑞 | 外形尺寸 | 96*96mm | 
|---|---|---|---|
| 开口尺寸 | 88*88mm | 应用范围 | 智能配电柜 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一 技术指标
| 型号 参数 | ARCM200L | |||||||
| J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | ||
| 辅助电源 | 电压 | AC220V | ||||||
| 功耗 | ≤5W | |||||||
| 额定剩余电流动作值 | 300mA~1000mA连续可调 | |||||||
| 温度报警值 | 45~110 ℃ 连续可调 | |||||||
| 动作延迟时间 | 0.1S~60S连续可调 | |||||||
| 测量精度 | 剩余电流精度1级,温度±1℃ | |||||||
| 报警 | 声光报警 | |||||||
| 开关量输入 | 无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |||||||
| 开关量输出 | 机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | |||||||
| 通讯 | RS485接口 Modbus-RTU协议 | |||||||
| 显示 | LCD | |||||||
二 外形及安装尺寸(mm)

三 接线端子

● ARCM200L-J8

四 配套附件
4.1 AKH-0.66L系列剩余电流互感器
4.1.1 产品外观

4.1.2 互感器选型表
| 型号 | 适用额定电流In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量Kg | 
| AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 | 
| AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 | 
| AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 | 
| AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 | 
| AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 | 
注:1.大规格预留,可订制;
2.若需要母排方孔型,或开口式的互感器,请另与厂家。
4.2 ARCM-NTC温度传感器

温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~110℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 电话021-69153965
电话021-69153965 传真021-69153965
传真021-69153965  邮箱2881392111@qq.com
邮箱2881392111@qq.com 公司地址上海市嘉定区育绿路253号
公司地址上海市嘉定区育绿路253号
 QQ交谈
QQ交谈 在线交流
在线交流